結算紀錄
公開的回饋結算紀錄
金額依交易所手續費紀錄乘以適用比例計算。僅列出有手續費的帳戶,UID 除首尾各兩個字元外均以遮罩處理。
近 30 天回饋
最後更新 2026-10-02 08:59 UTC
52,585.647 USDT
近 30 天
最新一期結算
2,167.234 USDT
計算期間2026-10-01 00:00 – 2026-10-02 00:00 UTC
結算日期
2026-10-01
結算帳戶數
65
依交易所手續費紀錄 × 適用比例計算。實際發放依各交易所的結算政策辦理。
| 日期 | 交易所 | UID | 金額 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Bitunix | 77*****37Bitunix · 2026-10-01 | 542.376USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 89*****52Bitunix · 2026-10-01 | 350.637USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 32*****11Bitunix · 2026-10-01 | 238.12USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 75*****72Bitunix · 2026-10-01 | 168.211USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 97*****32Bitunix · 2026-10-01 | 141.834USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 38*****57Bitunix · 2026-10-01 | 138.093USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 41*****14Bitunix · 2026-10-01 | 120.087USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 50*****56Bitunix · 2026-10-01 | 111.889USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 70*****71Bitunix · 2026-10-01 | 96.46USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 62*****74Bitunix · 2026-10-01 | 72.109USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 26*****12Bitunix · 2026-10-01 | 25.031USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 87*****71Bitunix · 2026-10-01 | 17.232USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 99*****48Bitunix · 2026-10-01 | 15.716USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 67*****85Bitunix · 2026-10-01 | 14.716USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 32*****16Bitunix · 2026-10-01 | 11.564USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 95*****67Bitunix · 2026-10-01 | 9.537USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 38*****96Bitunix · 2026-10-01 | 7.683USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 45*****32Bitunix · 2026-10-01 | 7.411USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 58*****04Bitunix · 2026-10-01 | 7.341USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 95*****67Bitunix · 2026-10-01 | 5.566USDT |
1 / 4
表格僅顯示最新結算日期的紀錄。近 30 天回饋為該期間的總額。