정산 내역
공개된 페이백 정산 내역을 확인하실 수 있습니다
거래소 수수료 기록에 적용 비율을 곱해 집계한 금액입니다. 수수료가 발생한 계정만 표시하며, UID는 앞뒤 두 자리만 남기고 가렸습니다.
최근 30일 페이백
마지막 갱신 2026-10-02 08:59 UTC
52,585.647 USDT
최근 30일 집계
최근 정산액
2,167.234 USDT
정산 대상 기간2026-10-01 00:00 ~ 2026-10-02 00:00 UTC
정산 기준일
2026-10-01
정산 계정 수
65
거래소 수수료 기록 × 적용 비율로 집계한 금액입니다. 실제 지급은 각 거래소의 정산 정책에 따릅니다.
| 날짜 | 거래소 | UID | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Bitunix | 77*****37Bitunix · 2026-10-01 | 542.376USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 89*****52Bitunix · 2026-10-01 | 350.637USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 32*****11Bitunix · 2026-10-01 | 238.12USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 75*****72Bitunix · 2026-10-01 | 168.211USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 97*****32Bitunix · 2026-10-01 | 141.834USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 38*****57Bitunix · 2026-10-01 | 138.093USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 41*****14Bitunix · 2026-10-01 | 120.087USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 50*****56Bitunix · 2026-10-01 | 111.889USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 70*****71Bitunix · 2026-10-01 | 96.46USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 62*****74Bitunix · 2026-10-01 | 72.109USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 26*****12Bitunix · 2026-10-01 | 25.031USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 87*****71Bitunix · 2026-10-01 | 17.232USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 99*****48Bitunix · 2026-10-01 | 15.716USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 67*****85Bitunix · 2026-10-01 | 14.716USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 32*****16Bitunix · 2026-10-01 | 11.564USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 95*****67Bitunix · 2026-10-01 | 9.537USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 38*****96Bitunix · 2026-10-01 | 7.683USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 45*****32Bitunix · 2026-10-01 | 7.411USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 58*****04Bitunix · 2026-10-01 | 7.341USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 95*****67Bitunix · 2026-10-01 | 5.566USDT |
1 / 4
표에는 최근 정산 기준일의 내역만 표시합니다. 최근 30일 페이백은 해당 기간의 합계입니다.