Penyelesaian
Catatan penyelesaian payback yang dipublikasikan
Jumlah dihitung dari catatan biaya bursa dikalikan tarif yang berlaku. Hanya akun yang memiliki biaya yang dicantumkan, dan UID disamarkan kecuali dua karakter pertama dan terakhir.
Payback, 30 hari terakhir
Terakhir diperbarui 2026-10-02 08:59 UTC
52.585,647 USDT
30 hari terakhir
Penyelesaian terbaru
2.167,234 USDT
Periode acuan2026-10-01 00:00 – 2026-10-02 00:00 UTC
Tanggal penyelesaian
2026-10-01
Akun yang diselesaikan
65
Dihitung dari catatan biaya bursa × tarif yang berlaku. Pembayaran sebenarnya mengikuti kebijakan penyelesaian masing-masing bursa.
| Tanggal | Bursa | UID | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Bitunix | 77*****37Bitunix · 2026-10-01 | 542,376USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 89*****52Bitunix · 2026-10-01 | 350,637USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 32*****11Bitunix · 2026-10-01 | 238,12USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 75*****72Bitunix · 2026-10-01 | 168,211USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 97*****32Bitunix · 2026-10-01 | 141,834USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 38*****57Bitunix · 2026-10-01 | 138,093USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 41*****14Bitunix · 2026-10-01 | 120,087USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 50*****56Bitunix · 2026-10-01 | 111,889USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 70*****71Bitunix · 2026-10-01 | 96,46USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 62*****74Bitunix · 2026-10-01 | 72,109USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 26*****12Bitunix · 2026-10-01 | 25,031USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 87*****71Bitunix · 2026-10-01 | 17,232USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 99*****48Bitunix · 2026-10-01 | 15,716USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 67*****85Bitunix · 2026-10-01 | 14,716USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 32*****16Bitunix · 2026-10-01 | 11,564USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 95*****67Bitunix · 2026-10-01 | 9,537USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 38*****96Bitunix · 2026-10-01 | 7,683USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 45*****32Bitunix · 2026-10-01 | 7,411USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 58*****04Bitunix · 2026-10-01 | 7,341USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 95*****67Bitunix · 2026-10-01 | 5,566USDT |
1 / 4
Tabel hanya menampilkan catatan untuk tanggal penyelesaian terbaru. Payback 30 hari terakhir adalah total untuk periode tersebut.