Repasses
Registros de repasse de cashback publicados
Os valores são calculados a partir dos registros de taxas da corretora multiplicados pelo percentual aplicável. Apenas contas com taxas são listadas, e os UIDs são mascarados, exceto os dois primeiros e os dois últimos caracteres.
Cashback dos últimos 30 dias
Última atualização 2026-10-02 08:59 UTC
52.585,647 USDT
Últimos 30 dias
Último repasse
2.167,234 USDT
Período de referência2026-10-01 00:00 – 2026-10-02 00:00 UTC
Data do repasse
2026-10-01
Contas com repasse
65
Calculado a partir dos registros de taxas da corretora × percentual aplicável. O pagamento efetivo segue a política de repasse de cada corretora.
| Data | Corretora | UID | Valor |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Bitunix | 77*****37Bitunix · 2026-10-01 | 542,376USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 89*****52Bitunix · 2026-10-01 | 350,637USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 32*****11Bitunix · 2026-10-01 | 238,12USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 75*****72Bitunix · 2026-10-01 | 168,211USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 97*****32Bitunix · 2026-10-01 | 141,834USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 38*****57Bitunix · 2026-10-01 | 138,093USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 41*****14Bitunix · 2026-10-01 | 120,087USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 50*****56Bitunix · 2026-10-01 | 111,889USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 70*****71Bitunix · 2026-10-01 | 96,46USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 62*****74Bitunix · 2026-10-01 | 72,109USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 26*****12Bitunix · 2026-10-01 | 25,031USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 87*****71Bitunix · 2026-10-01 | 17,232USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 99*****48Bitunix · 2026-10-01 | 15,716USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 67*****85Bitunix · 2026-10-01 | 14,716USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 32*****16Bitunix · 2026-10-01 | 11,564USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 95*****67Bitunix · 2026-10-01 | 9,537USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 38*****96Bitunix · 2026-10-01 | 7,683USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 45*****32Bitunix · 2026-10-01 | 7,411USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 58*****04Bitunix · 2026-10-01 | 7,341USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 95*****67Bitunix · 2026-10-01 | 5,566USDT |
A tabela mostra apenas os registros da data de repasse mais recente. O cashback dos últimos 30 dias é o total desse período.