Liquidaciones
Registros de liquidación de reembolsos publicados
Los montos se calculan a partir de los registros de comisiones del exchange multiplicados por la tasa aplicable. Solo se listan las cuentas con comisiones, y los UID se enmascaran excepto los dos primeros y los dos últimos caracteres.
Reembolso, últimos 30 días
Última actualización 2026-10-02 08:59 UTC
52.585,647 USDT
Últimos 30 días
Última liquidación
2167,234 USDT
Período de referencia2026-10-01 00:00 – 2026-10-02 00:00 UTC
Fecha de liquidación
2026-10-01
Cuentas liquidadas
65
Calculado a partir de los registros de comisiones del exchange × tasa aplicable. El pago real sigue la política de liquidación de cada exchange.
| Fecha | Exchange | UID | Monto |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Bitunix | 77*****37Bitunix · 2026-10-01 | 542,376USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 89*****52Bitunix · 2026-10-01 | 350,637USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 32*****11Bitunix · 2026-10-01 | 238,12USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 75*****72Bitunix · 2026-10-01 | 168,211USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 97*****32Bitunix · 2026-10-01 | 141,834USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 38*****57Bitunix · 2026-10-01 | 138,093USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 41*****14Bitunix · 2026-10-01 | 120,087USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 50*****56Bitunix · 2026-10-01 | 111,889USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 70*****71Bitunix · 2026-10-01 | 96,46USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 62*****74Bitunix · 2026-10-01 | 72,109USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 26*****12Bitunix · 2026-10-01 | 25,031USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 87*****71Bitunix · 2026-10-01 | 17,232USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 99*****48Bitunix · 2026-10-01 | 15,716USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 67*****85Bitunix · 2026-10-01 | 14,716USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 32*****16Bitunix · 2026-10-01 | 11,564USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 95*****67Bitunix · 2026-10-01 | 9,537USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 38*****96Bitunix · 2026-10-01 | 7,683USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 45*****32Bitunix · 2026-10-01 | 7,411USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 58*****04Bitunix · 2026-10-01 | 7,341USDT |
| 2026-10-01 | Bitunix | 95*****67Bitunix · 2026-10-01 | 5,566USDT |
La tabla muestra únicamente los registros de la fecha de liquidación más reciente. El reembolso de los últimos 30 días es el total de ese período.